Leaderboards

National Leaderboard

Details

National Leaderboard 2027: 12 October 2026 – 11 October 2027

The NPPL National Leaderboard recognises players who consistently perform well at NPPL tournaments throughout the year.

Unlike the seasonal venue rankings, the National Leaderboard runs for a full 12 months, tracking ranking points earned by players at participating NPPL venues nationwide.

Players have the opportunity to accumulate points throughout the year, climb the national rankings and compete for a place among NPPL's top players.

For more information on how ranking points are calculated and awarded, visit the Points page.

National Leaderboard

  1. 1 Zach Taufao 3332
  2. 2 Pesamino Manase 2789
  3. 3 Leesa Robinson 2623
  4. 4 Dan Asalele 2157
  5. 5 Angrej Dhillon 1815
  6. 6 KK Hang 1813
  7. 7 Kava Fa'alogo 1783
  8. 8 Catherine Shie 1386
  9. 9 Jay Haynes 1328
  10. 10 Jordan Eastmond 1305
  11. 11 Eddie Arnold 1296
  12. 12 Mel Epa 1277
  13. 13 Steve Tansey 1273
  14. 14 Paul Kuiumdjian 1174
  15. 15 Mitchell King 1150
  16. 16 Gordon Wheatley 1133
  17. 17 Liam Vdm 1115
  18. 18 Nelson Wahanui 1110
  19. 19 Gareth Davis 1076
  20. 20 Fale Pakieto 1041
  21. 21 Sam Travis 1008
  22. 22 Gavin Lisipa 993
  23. 23 Dennis Tatu 991
  24. 24 Junior Marurai 984
  25. 25 Steve Gard 980
  26. 26 Clayton Lynskey 972
  27. 27 Darren Engle 954
  28. 28 Mohinder Singh 954
  29. 29 Brooklyn Ah Young 949
  30. 30 Tuhi Tito 949
  31. 31 AK47 940
  32. 32 Steve Lewis 924
  33. 33 Reilly Brown 918
  34. 34 Tony Samuels 899
  35. 35 Mark Lewis 896
  36. 36 James Marshall 879
  37. 37 Mike Kester 870
  38. 38 Rupena Flesher 844
  39. 39 Nathan Daniels 828
  40. 40 Anja Gerdsen 764
  41. 41 Ashley Lalich 746
  42. 42 Mu Keleti 744
  43. 43 Gus Makahununiu 739
  44. 44 Tavita Prescott 738
  45. 45 Comet Keomahavong 726
  46. 46 Joel Singam 721
  47. 47 Ton Ton Gutierrez 717
  48. 48 Nick Wang 707
  49. 49 Dan Nurdiando 705
  50. 50 Wiki Jorgenson 700
  51. 51 Jonathan Kaveney 687
  52. 52 Sonny Liaki 686
  53. 53 Richard Bloomfield 684
  54. 54 Des Warman 672
  55. 55 Tony Cole 668
  56. 56 Ollie Skelton 660
  57. 57 Muzz Green 637
  58. 58 Nigel McClelland 635
  59. 59 Rachel Li 631
  60. 60 Mike Patterson 627
  61. 61 Wade Hart 627
  62. 62 Anthony Keane 626
  63. 63 Paul McEvoy 620
  64. 64 Paul Green 597
  65. 65 Ronnie Horomona 581
  66. 66 JJ Casson 580
  67. 67 Sam Salt 579
  68. 68 Ryan Steenson 564
  69. 69 Anushka Balayan 563
  70. 70 John Butler 562
  71. 71 Skippy Banfield 561
  72. 72 Rodrigo Cortes 560
  73. 73 Vegas Winters 552
  74. 74 Olaf Sluijs 540
  75. 75 Tim Davis 540
  76. 76 John Stephens 540
  77. 77 Matt Johnston 540
  78. 78 Keith Stokes 514
  79. 79 Graham Thorne 514
  80. 80 Bailey Bourke 500
  81. 81 Sebastian Ovenden 500
  82. 82 Helias Soares 498
  83. 83 Dean Taylor 482
  84. 84 Rodrigo Medrado 480
  85. 85 Jeff Shu 479
  86. 86 Ethan Prescott 477
  87. 87 Scott Ruddock 464
  88. 88 Marc Lescano 460
  89. 89 Ordhan Redmond 459
  90. 90 Bruce Graydon 456
  91. 91 Leo Qalander 451
  92. 92 James Na 448
  93. 93 Sadi Haydari 447
  94. 94 Matthew Charles 440
  95. 95 Raewyn Starr 437
  96. 96 Erin Wilkinson 432
  97. 97 Bryden Parkinson 420
  98. 98 Jannette Mattingly 420
  99. 99 Jeremy Crossland 414
  100. 100 Puke Ngungutau 403
  101. 101 Clayton Jamison 400
  102. 102 Darren Belcher 396
  103. 103 Andy Thomson 387
  104. 104 Heather Keach 387
  105. 105 Tom Riley 384
  106. 106 Bede Anisy 383
  107. 107 Hayden Aull 380
  108. 108 Kenny Dawson 375
  109. 109 Karen Steere 375
  110. 110 Mike Tuatagaloa 371
  111. 111 Shane Keogh - Cope 370
  112. 112 Raquel Gray 368
  113. 113 Dylan Wain 368
  114. 114 Keham Ma 365
  115. 115 Dan Knight 365
  116. 116 Mike Ho 360
  117. 117 Kerry Constable 356
  118. 118 Joe Kukutai 353
  119. 119 Stuart Mills 349
  120. 120 Ratu Delavakavu 348
  121. 121 John Dawson 345
  122. 122 Cathy Lee 345
  123. 123 Deborah Whelan 340
  124. 124 Andreas Schreiner 336
  125. 125 Tony Katipa 336
  126. 126 Johnny Green 336
  127. 127 Robert Man 335
  128. 128 Craig Van Der Poll 332
  129. 129 Sheldon Payne 326
  130. 130 Louis PD Nel 325
  131. 131 Corrina Nopera 325
  132. 132 Matt Tia 324
  133. 133 Mohamed Badawi 319
  134. 134 Vimal Thiru 318
  135. 135 Martin Andrew 312
  136. 136 Evon Currie 306
  137. 137 Heng Wan 306
  138. 138 Peter Chiang 301
  139. 139 Grace Lapish 300
  140. 140 Joshua Allen 300
  141. 141 Brendon Graydon 293
  142. 142 Nathan Arneka 288
  143. 143 Shawn Kelly 288
  144. 144 Sebastian Polch 287
  145. 145 John O'Leary 286
  146. 146 Mike Smith 282
  147. 147 Olly Young 273
  148. 148 Kellie Knight 270
  149. 149 Andy Gu 269
  150. 150 Merv Hape 267
  151. 151 Jason Jacobs 267
  152. 152 Jude Carstairs 252
  153. 153 Justin Te Pania 252
  154. 154 Kevin Adams 250
  155. 155 Braiden Foster 245
  156. 156 Craig Nish 243
  157. 157 Siri Rova 241
  158. 158 Marilyn Smuts 240
  159. 159 Chris Hunt 240
  160. 160 Gearard Whoriskey 240
  161. 161 Alex Edwards 240
  162. 162 Quentin Ball 240
  163. 163 Jez Re 238
  164. 164 Sosafate Leuila 235
  165. 165 Joe Henry 234
  166. 166 Saff Tavalu 234
  167. 167 Hunter Adams 232
  168. 168 Jeremy Cuthill 231
  169. 169 Matt Bridle 229
  170. 170 Robbie Fyfe 224
  171. 171 Jamie Webb 220
  172. 172 Ronnie Marsters 213
  173. 173 Jack Riley 208
  174. 174 Denise Ward 204
  175. 175 Meeks Wiparata 204
  176. 176 John Stewart 201
  177. 177 Piers Landon-Lane 201
  178. 178 Royal Roy Bryant 200
  179. 179 Tevita Tuitupou 200
  180. 180 Craig Panagiotidis 196
  181. 181 Mark Nicholson 195
  182. 182 Jesse Whelan 194
  183. 183 Tony Smith 194
  184. 184 Kelvin Giles 193
  185. 185 Lofs Murray 193
  186. 186 Vita Eli 189
  187. 187 Sam Tuala 189
  188. 188 Dave Smith 182
  189. 189 Ader Adera 181
  190. 190 Rishabh Balayan 180
  191. 191 Fred Millar 177
  192. 192 Joe Song 176
  193. 193 Eric Jung 171
  194. 194 Pete Currie 170
  195. 195 Dallas Rennie 170
  196. 196 Ricardo Felitti 168
  197. 197 Emmalena Kura 162
  198. 198 Moeroa Paratainga 158
  199. 199 Cruz Manuhaapai 147
  200. 200 Stu Holding 146
  201. 201 Eddie Pou 144
  202. 202 Brunno Campanharo 144
  203. 203 Craig Inglis 144
  204. 204 Jaewon Kim 143
  205. 205 Tommy Shiferaw 138
  206. 206 Kakelu Ishizaki 135
  207. 207 Dwayne White 133
  208. 208 Deb Merito 132
  209. 209 Martin Brenner 131
  210. 210 Andrew Lewis 127
  211. 211 Donna Martin 127
  212. 212 Karen Ritchie 127
  213. 213 Bob Hanson 127
  214. 214 Simon Misich 126
  215. 215 Kona Hatalafale 124
  216. 216 Viliami Lose 123
  217. 217 Keds Warbrick 123
  218. 218 Jimmy Lin 122
  219. 219 Brenner Symons 122
  220. 220 Warren Charlton 121
  221. 221 Reece Coetzee 120
  222. 222 Larry Hau 119
  223. 223 Addy Clark 116
  224. 224 Sue Manu 116
  225. 225 James Macmillan 116
  226. 226 Mohamad Dabbour 116
  227. 227 Lachie Mouat 116
  228. 228 Wade Norgrove 113
  229. 229 George Ridgen 112
  230. 230 Dave Ellett 111
  231. 231 Trish Neilson 110
  232. 232 Chris Laidlaw 109
  233. 233 Wally Harrison 108
  234. 234 Revel Knight 107
  235. 235 Matt McCook 106
  236. 236 Daniel Hawes 106
  237. 237 David Charles 105
  238. 238 Sam Sykes 101
  239. 239 Cam Fyfe 101
  240. 240 Pak Rameka 100
  241. 241 Haddy Hadrup 100
  242. 242 Michael Skilbeck 99
  243. 243 Ben Talafasi 99
  244. 244 Andre Kroef 98
  245. 245 Faama Faimalo 98
  246. 246 Danny Tavita 97
  247. 247 Brad Dredge 96
  248. 248 Shane Roberts 95
  249. 249 Desmond Allen 95
  250. 250 Sam Jung 95
  251. 251 Steve Thamlaeard 95
  252. 252 Peter Broczek 94
  253. 253 Monique Zeelie 92
  254. 254 Jade Haere 92
  255. 255 Te Rangi Heke 91
  256. 256 Stephan Gailer 86
  257. 257 Angrej Singh 85
  258. 258 Tani Fangupo 81
  259. 259 Sam Pham 81
  260. 260 Max Rees 81
  261. 261 Rafal Wronski 81
  262. 262 Shane Brunt 79
  263. 263 Storm Friesen 79
  264. 264 Terri Drummond 78
  265. 265 Leon Lei 78
  266. 266 Lee Robinson 74
  267. 267 AJ Gaunt 74
  268. 268 Bun Seng 74
  269. 269 Junior Tia 74
  270. 270 Luke Arnold 74
  271. 271 Eddie Steenkamp 74
  272. 272 Kelly Fyfe 74
  273. 273 Josh Gibson 73
  274. 274 Sonia Robinson 73
  275. 275 Jake Sykes 72
  276. 276 Andrew Taurau 72
  277. 277 T Mageo 71
  278. 278 Mia Grey 71
  279. 279 Sam Martin 70
  280. 280 Mau Vali 69
  281. 281 Cheyenne Finlay 67
  282. 282 Ella Currie 65
  283. 283 Rob Elmes 65
  284. 284 Ako Kopo 65
  285. 285 Shane Bryce Kelly 64
  286. 286 Paul Birchfield 63
  287. 287 Sue Seddon 63
  288. 288 Leith Eagles 63
  289. 289 Kayne Puru 63
  290. 290 Alex Gillespe 63
  291. 291 Cedric Schamrel 61
  292. 292 Denny Kukutai 61
  293. 293 Trent O'shea 61
  294. 294 Isaac Tuala 61
  295. 295 Timata Walker-Grace 59
  296. 296 Jayden Walker 58
  297. 297 Irata Tebau 58
  298. 298 Kaya Grey 58
  299. 299 Lionel Te Kanawa 57
  300. 300 Richard Beeber 56
  301. 301 Andy Gray 56
  302. 302 Adie Grey 55
  303. 303 Bill Wallis 55
  304. 304 Sumit Jaiswal 54
  305. 305 Jay Hura 53
  306. 306 Joe Emmanuel 53
  307. 307 Robert Perelini 53
  308. 308 Jacob Thompson 53
  309. 309 Arcadia Hatalafale 53
  310. 310 JJ Phillips 52
  311. 311 Benjamin Hemara 52
  312. 312 Bodene Masters-Tewhare 52
  313. 313 Ben Simpson 51
  314. 314 Matthew Fowke 51
  315. 315 Logan Burrell 51
  316. 316 Jonathan Taylor 51
  317. 317 Luke Stanaway 50
  318. 318 Brad Eyes 50
  319. 319 Trent Dodds 50
  320. 320 Shaun Kelly 49
  321. 321 Casey Neill 49
  322. 322 Steve Kumeroa 49
  323. 323 Braedon Cook 49
  324. 324 Riki Welsh 47
  325. 325 Tewaa Spicer 47
  326. 326 Greg Bester 47
  327. 327 Rick Hose 47
  328. 328 Justice Green 47
  329. 329 Charlotte Seccombe 45
  330. 330 Alice Vaevae 44
  331. 331 Bronson Green 44
  332. 332 Vladimir Minkov 43
  333. 333 Tim De Villiers 42
  334. 334 Tama Hampstead 42
  335. 335 Tim Wilson 40
  336. 336 David Clapham 39
  337. 337 Steve Laidlaw 39
  338. 338 Jed Gatemby 39
  339. 339 Harlem Baker 39
  340. 340 Ed Perelini 39
  341. 341 Neil Steenkamp 38
  342. 342 Baz McGee 37
  343. 343 Kristal Banfield 37
  344. 344 Andrew Heo 36
  345. 345 Stacey Kerapa 35
  346. 346 Kathy Bull 35
  347. 347 Mike Baxter 35
  348. 348 Victoria Clark 34
  349. 349 Yvonne Wallis 34
  350. 350 Tyler Zheng 33
  351. 351 Ron Prassad 33
  352. 352 Sean McMahon 33
  353. 353 Jonathan Chan 32
  354. 354 Zane Swartz 32
  355. 355 Chris Geary 32
  356. 356 Seyha Seng 32
  357. 357 Joseph Spooner 32
  358. 358 Chris TeKata 32
  359. 359 Louisa Lou 32
  360. 360 James Crow 31
  361. 361 Timata Gray 30
  362. 362 Nathan Andrews 30
  363. 363 David Ronayne 30
  364. 364 Sia Moradi 30
  365. 365 Jaykefe Villioka 30
  366. 366 Nash Vazifdar 29
  367. 367 Paul Money 28
  368. 368 Andrew Rees 27
  369. 369 Juliana Friesen 27
  370. 370 Ojas Chawla 26
  371. 371 Ethan Barker 26
  372. 372 Cameron Suafoa 26
  373. 373 Jesse Makiha 25
  374. 374 James Heo 25
  375. 375 James Kelso 25
  376. 376 Flavio Neves 25
  377. 377 Tony Milina 25
  378. 378 Richie Waide 23
  379. 379 Larry Pun 23
  380. 380 Wayne Clough 23
  381. 381 Terry Cosnett 23
  382. 382 Kaya Walker-Grace 21
  383. 383 Greg Witanga 19
  384. 384 Callum March 19
  385. 385 Maru Tau 18
  386. 386 Connor Dow 18
  387. 387 Daniel Boesley 18
  388. 388 Will Smith 18
  389. 389 Mau Vili 16
  390. 390 David Moon 14
  391. 391 Adam Scott 14
  392. 392 Nua Soti 14
  393. 393 Carlos De Las Meras 11
  394. 394 Jason King 10

No players match that search.