Leaderboards

National Leaderboard

Details

National Leaderboard 2027: 12 October 2026 – 11 October 2027

The NPPL National Leaderboard recognises players who consistently perform well at NPPL tournaments throughout the year.

Unlike the seasonal venue rankings, the National Leaderboard runs for a full 12 months, tracking ranking points earned by players at participating NPPL venues nationwide.

Players have the opportunity to accumulate points throughout the year, climb the national rankings and compete for a place among NPPL's top players.

For more information on how ranking points are calculated and awarded, visit the Points page.

National Leaderboard

13 October 2025 – 11 October 2026

  1. 1 Pesamino Manase 26690
  2. 2 Kava Fa'alogo 18101
  3. 3 Gordon Wheatley 14316
  4. 4 Heng Wan 14273
  5. 5 Mel Epa 14267
  6. 6 Zach Taufao 12661
  7. 7 Raewyn Starr 12630
  8. 8 Nelson Wahanui 12348
  9. 9 Rupena Flesher 12288
  10. 10 Reilly Brown 11924
  11. 11 Ader Adera 11706
  12. 12 Craig Panagiotidis 10936
  13. 13 Dan Knight 9745
  14. 14 Eddie Arnold 9614
  15. 15 Leesa Robinson 9527
  16. 16 Kellie Knight 9118
  17. 17 Willy Marsters 9047
  18. 18 Tony Smith 8969
  19. 19 Mitchell King 8688
  20. 20 Mike Patterson 8649
  21. 21 Neil Yu 8619
  22. 22 Tony Samuels 8472
  23. 23 Gavin Lisipa 8436
  24. 24 Sosafate Leuila 8419
  25. 25 Sonny Liaki 8412
  26. 26 Dan Asalele 8216
  27. 27 Vita Eli 8180
  28. 28 Mark Abbott 7940
  29. 29 Skippy Banfield 7936
  30. 30 Bronson Green 7904
  31. 31 Muzz Green 7884
  32. 32 Tusivili Asalele 7873
  33. 33 Paul Green 7863
  34. 34 Jeff Shu 7700
  35. 35 Jonathan Kaveney 7682
  36. 36 Stuart Mills 7544
  37. 37 Matt Scott 7385
  38. 38 Justice Green 7378
  39. 39 Tommy Shiferaw 7367
  40. 40 John Dawson 7311
  41. 41 Cam Fyfe 7257
  42. 42 Ashley Lalich 7250
  43. 43 Sadi Haydari 7189
  44. 44 Ben Talafasi 7130
  45. 45 Ako Kopo 7090
  46. 46 Braiden Foster 7046
  47. 47 Arcadia Hatalafale 6956
  48. 48 Junior Tia 6847
  49. 49 James Macmillan 6735
  50. 50 Catherine Shie 6724
  51. 51 Tane Sayers 6567
  52. 52 John Butler 6466
  53. 53 Jesse Whelan 6455
  54. 54 Charlie Dodd 6243
  55. 55 Richard Bloomfield 6238
  56. 56 Fale Pakieto 6201
  57. 57 Steve Tansey 6139
  58. 58 Pak Rameka 6112
  59. 59 James Marshall 6043
  60. 60 Zane Swartz 6038
  61. 61 James Vu 5945
  62. 62 Peter Chiang 5847
  63. 63 KK Hang 5782
  64. 64 Mario Mulder 5731
  65. 65 James Na 5721
  66. 66 JJ Phillips 5579
  67. 67 Jay Haynes 5573
  68. 68 Helias Soares 5545
  69. 69 Kevin Adams 5531
  70. 70 Darren Engle 5499
  71. 71 John O'Leary 5482
  72. 72 Anja Gerdsen 5434
  73. 73 Dillon Coyle 5415
  74. 74 Angrej Dhillon 5411
  75. 75 Karen Campbell 5399
  76. 76 Mau Vili 5396
  77. 77 Levi Robinson 5340
  78. 78 Steve Lewis 5291
  79. 79 Paul Kuiumdjian 5290
  80. 80 Trish Neilson 5228
  81. 81 Dean Taylor 5221
  82. 82 Heather Keach 5163
  83. 83 Gareth Davis 5134
  84. 84 Steve Menzies 5105
  85. 85 Jazz Makoare 5067
  86. 86 Kudzai Mubika 5048
  87. 87 Denise Ward 5047
  88. 88 Matt Tia 5028
  89. 89 Craig Nish 5022
  90. 90 Larry Hau 4984
  91. 91 Patrick Shirley 4957
  92. 92 Pete Currie 4908
  93. 93 Erin Wilkinson 4900
  94. 94 Eddie Pou 4855
  95. 95 Merv Hape 4809
  96. 96 AK47 4794
  97. 97 Mike Wilson 4785
  98. 98 Sean McMahon 4771
  99. 99 Jez Re 4767
  100. 100 Saff Tavalu 4741
  101. 101 Nigel McClelland 4726
  102. 102 Luke Nau 4712
  103. 103 Matthew Charles 4603
  104. 104 Jannette Mattingly 4508
  105. 105 Evon Currie 4502
  106. 106 Joe Quensell 4466
  107. 107 Jim Marshall 4347
  108. 108 Leith Eagles 4295
  109. 109 Lofs Murray 4206
  110. 110 Tua Milner 4195
  111. 111 Tony Cole 4162
  112. 112 Ben Simpson 4159
  113. 113 Junior Marurai 4132
  114. 114 Jude Carstairs 4123
  115. 115 Donna Martin 4122
  116. 116 Danielle Balsaras 4119
  117. 117 Paul McEvoy 4110
  118. 118 Des Warman 4103
  119. 119 Cathy Lee 4089
  120. 120 Jeremy Crossland 4084
  121. 121 Tim De Villiers 4042
  122. 122 Timata Walker-Grace 4042
  123. 123 Joe Kukutai 4022
  124. 124 Craig Inglis 3985
  125. 125 Joe Henry 3954
  126. 126 Ricky Simon 3933
  127. 127 Ji Chen 3897
  128. 128 Sam Pham 3896
  129. 129 Sue Manu 3876
  130. 130 Manu Thompson 3841
  131. 131 Tim Brady 3736
  132. 132 Wayne Tata 3725
  133. 133 Arun G 3706
  134. 134 Clayton Lynskey 3660
  135. 135 Shiv Prakash 3657
  136. 136 Harman Deep 3654
  137. 137 Simon Misich 3647
  138. 138 Jed Murman 3603
  139. 139 Greg Bester 3588
  140. 140 Michael Delaney 3578
  141. 141 Marc Lescano 3567
  142. 142 Andrew Lewis 3560
  143. 143 Eric Jung 3558
  144. 144 Matt McCook 3558
  145. 145 Kerry Constable 3556
  146. 146 Sue Seddon 3541
  147. 147 Joe Song 3529
  148. 148 George Ridgen 3504
  149. 149 Mike Tuatagaloa 3478
  150. 150 Emmalena Kura 3454
  151. 151 James Chiu 3450
  152. 152 Graham Thorne 3440
  153. 153 Nathan Kuru 3440
  154. 154 Peter Broczek 3423
  155. 155 Brendon Paulsen 3417
  156. 156 Marilyn Smuts 3403
  157. 157 Sam Sykes 3399
  158. 158 Kenny Dawson 3398
  159. 159 Craig Van Der Poll 3370
  160. 160 Aaron Sao 3369
  161. 161 Sam Salt 3316
  162. 162 Jamie Harwood 3305
  163. 163 Dallas Rennie 3303
  164. 164 Qintong Li 3264
  165. 165 Terry Cosnett 3235
  166. 166 Dave Smith 3233
  167. 167 Shahn Sam 3233
  168. 168 Nate Byles 3219
  169. 169 Jacob Thompson 3217
  170. 170 Brooklyn Ah Young 3184
  171. 171 Paul Wallis 3162
  172. 172 Damien Schamrel 3134
  173. 173 Deepak Rama 3119
  174. 174 Ronnie Marsters 3087
  175. 175 Ronnie Horomona 3082
  176. 176 Rachel Li 3081
  177. 177 Lal Paris 3043
  178. 178 Justin Te Pania 3021
  179. 179 Steve Thamlaeard 3011
  180. 180 Nick Wang 2970
  181. 181 Sia Moradi 2968
  182. 182 T Tebau 2951
  183. 183 Mark Lewis 2943
  184. 184 Vladimir Mihajlovic 2928
  185. 185 Tane Murray Ellison 2879
  186. 186 Manuel Black 2879
  187. 187 Jarod Fisher 2874
  188. 188 Nigel Miller 2854
  189. 189 Anthony Keane 2851
  190. 190 Lawrence Diack 2846
  191. 191 Dave Walsh 2817
  192. 192 Angus Hennah 2814
  193. 193 Flavio Neves 2786
  194. 194 Haddy Hadrup 2785
  195. 195 Carlos Thompson 2780
  196. 196 Dion Briggs 2773
  197. 197 Bruce Graydon 2759
  198. 198 Nitin Khatter 2726
  199. 199 Isaac Tuala 2713
  200. 200 Jericho Rhodes 2700
  201. 201 Wade Norgrove 2699
  202. 202 Reece Leroy 2683
  203. 203 Joel Singam 2672
  204. 204 Dennis Tatu 2657
  205. 205 Te Rangi Heke 2651
  206. 206 PJ Ireton 2615
  207. 207 Keith Stokes 2611
  208. 208 Jordan Eastmond 2596
  209. 209 Murray Johnstone 2580
  210. 210 John Cunningham 2570
  211. 211 Trent O'shea 2570
  212. 212 Leo Qalander 2542
  213. 213 Gus Makahununiu 2538
  214. 214 Olaf Sluijs 2533
  215. 215 Majnun Tasli 2467
  216. 216 Aaron Ball 2458
  217. 217 Sumit Jaiswal 2440
  218. 218 Miles Hunter 2438
  219. 219 Addy Clark 2432
  220. 220 Matteo Cerini 2431
  221. 221 Tyler Zheng 2413
  222. 222 Roger Jordan 2402
  223. 223 Whiti Harris 2388
  224. 224 Nathan Andrews 2387
  225. 225 Maru Tau 2363
  226. 226 Julian Dapena 2361
  227. 227 Reece Coetzee 2333
  228. 228 Danny Tavita 2324
  229. 229 Simon Oakley 2297
  230. 230 Victoria Clark 2292
  231. 231 Brenner Symons 2286
  232. 232 Rishabh Balayan 2278
  233. 233 Andreas Schreiner 2257
  234. 234 Kathy Merrin 2237
  235. 235 Brendon Graydon 2237
  236. 236 Jack Tauwhare 2236
  237. 237 Greg Witanga 2231
  238. 238 Bede Anisy 2229
  239. 239 Levi Keene 2225
  240. 240 Shane Keogh - Cope 2215
  241. 241 Kelly Fyfe 2202
  242. 242 Rick Hunter 2201
  243. 243 Ray Poa 2182
  244. 244 Chris Hunt 2168
  245. 245 Kaya Wiparata 2166
  246. 246 Anushka Balayan 2150
  247. 247 Siu Chhour 2129
  248. 248 Peter Muller 2122
  249. 249 Kelly Stenton 2119
  250. 250 Gearard Whoriskey 2092
  251. 251 John Stewart 2083
  252. 252 Jacques Smuts 2074
  253. 253 Cedric Schamrel 2068
  254. 254 Tavita Prescott 2053
  255. 255 Yvonne Wallis 2051
  256. 256 Sam Woo 2047
  257. 257 Moniesh Bhindi 2043
  258. 258 Max Webb 2024
  259. 259 Keham Ma 2023
  260. 260 Fares Hamed 2020
  261. 261 Lou Arama 2020
  262. 262 Karl Naera 2017
  263. 263 Jim Manoah 2016
  264. 264 Vegas Winters 2014
  265. 265 Alan Cornish 2002
  266. 266 Jeremy Cuthill 2002
  267. 267 Sheldon Payne 1995
  268. 268 Peter Fue 1993
  269. 269 Yvonne Ashton - McLean 1993
  270. 270 Cecilia Broughton 1985
  271. 271 Harlem Baker 1981
  272. 272 Cory Fransham 1966
  273. 273 Riki Welsh 1963
  274. 274 Peter Ashton 1958
  275. 275 Hemi Kuru 1943
  276. 276 Mu Keleti 1930
  277. 277 Scott Ruddock 1927
  278. 278 Gary Nicholas 1922
  279. 279 Shane Bryce Kelly 1921
  280. 280 Dwayne White 1889
  281. 281 Tane Pari 1879
  282. 282 Stephen Weng 1873
  283. 283 Antonio Rodriguez 1869
  284. 284 Ann Shurrock 1863
  285. 285 Michael Paulo 1860
  286. 286 Lyle Robson 1842
  287. 287 Luke Bennett 1835
  288. 288 Bailey Bourke 1808
  289. 289 Charlotte Seccombe 1804
  290. 290 Casey Walker 1797
  291. 291 Logan Hallier 1789
  292. 292 Rick Gurnell 1760
  293. 293 George Cleave 1753
  294. 294 Eve Walton 1751
  295. 295 Sebastian Ovenden 1740
  296. 296 Mike Ho 1729
  297. 297 Bodene Masters-Tewhare 1723
  298. 298 Natasha Toms 1714
  299. 299 Grace Kim 1712
  300. 300 Gary Adamson 1708
  301. 301 Sue Kennedy 1705
  302. 302 Ryan Van Beurden 1703
  303. 303 Leon Gaut 1702
  304. 304 Steve Laidlaw 1700
  305. 305 Paul Birchfield 1695
  306. 306 Breeze Minhinnick 1688
  307. 307 Corrina Nopera 1686
  308. 308 Dylan Wain 1685
  309. 309 Piers Landon-Lane 1659
  310. 310 Adie Grey 1658
  311. 311 Johnny Green 1625
  312. 312 Jimmy Lin 1602
  313. 313 Carol Jensen 1597
  314. 314 Tame Heurea 1596
  315. 315 Joe spooner 1593
  316. 316 Aaron Soal 1587
  317. 317 Karl Rowe 1572
  318. 318 Tamati Marshall 1564
  319. 319 Kristal Banfield 1562
  320. 320 Joe Broughan 1562
  321. 321 Tyler Hickmott 1549
  322. 322 Luke Arnold 1547
  323. 323 Mandar Shah 1545
  324. 324 Tevita Tuitupou 1540
  325. 325 Richard Waaka 1540
  326. 326 Kelvin Giles 1522
  327. 327 Rafal Wronski 1514
  328. 328 Antonio Bilotto 1500
  329. 329 Damian Wilson 1500
  330. 330 Deb Merito 1499
  331. 331 Carol Lalich 1488
  332. 332 Robert Brouwer 1485
  333. 333 David Ronayne 1477
  334. 334 Hayden Aull 1477
  335. 335 Andy Thomson 1472
  336. 336 Lily Wharerau 1462
  337. 337 Steve Hewson 1455
  338. 338 Bruce Palavi 1448
  339. 339 Carl Knox 1434
  340. 340 Mohamed Badawi 1430
  341. 341 Marley Morgan 1427
  342. 342 Martin Brenner 1418
  343. 343 James Taofiga 1416
  344. 344 Alastair Mace 1414
  345. 345 Huritini White 1387
  346. 346 Tom Smith 1381
  347. 347 Paul Kerr 1376
  348. 348 Kelly Stephens 1368
  349. 349 Nick Tam 1362
  350. 350 Mikk Kapp 1359
  351. 351 Kory Poto 1358
  352. 352 Richard Van Trigt 1357
  353. 353 Mack Leala 1344
  354. 354 Siale Havea 1343
  355. 355 Frank Tongia 1342
  356. 356 Rob Elmes 1336
  357. 357 Sandra Kellis 1325
  358. 358 Oliver Te Huna 1320
  359. 359 Wally Harrison 1318
  360. 360 Mate Radics 1307
  361. 361 Baz McGee 1304
  362. 362 Jonas Manthei 1292
  363. 363 Ron Prassad 1289
  364. 364 Bob Sova 1281
  365. 365 William Hocquard 1280
  366. 366 Vili Lauaki 1250
  367. 367 Sifa Pouanga 1250
  368. 368 Raef Mikhail 1245
  369. 369 Jake Haskett 1242
  370. 370 Shane Pearson 1242
  371. 371 Richard Toloa 1241
  372. 372 Kev Manu 1240
  373. 373 Harry Giles 1239
  374. 374 Daniel Ransley 1239
  375. 375 Tony Milina 1230
  376. 376 Robert Man 1228
  377. 377 Steve Burling 1215
  378. 378 Alex Skorokhod 1215
  379. 379 Dvante Itama 1207
  380. 380 Faylene Mahara 1199
  381. 381 Cheyenne Finlay 1199
  382. 382 Luke Stanaway 1196
  383. 383 Shane Roberts 1194
  384. 384 Scott Clark 1192
  385. 385 Karen Steere 1190
  386. 386 Matt Jones 1181
  387. 387 Chris Ball 1180
  388. 388 Mark Durham 1179
  389. 389 Michael Skilbeck 1167
  390. 390 Daniel McNeil 1166
  391. 391 Dion Lane 1166
  392. 392 Jordan Marshall 1160
  393. 393 Ash Warfield 1152
  394. 394 Jason Forsyth 1151
  395. 395 Carol Rewega 1144
  396. 396 Brad Wildsmith 1143
  397. 397 Grant Straker 1142
  398. 398 Stephen Hurd 1140
  399. 399 Andrew Evans 1139
  400. 400 Edd Moaho 1138
  401. 401 Nooroa Nikau 1136
  402. 402 Leo Mcormick 1131
  403. 403 Vimal Thiru 1130
  404. 404 Ojas Chawla 1127
  405. 405 Lance Hockey 1112
  406. 406 Royal Roy Bryant 1112
  407. 407 Michael Stuck 1111
  408. 408 Jarl Devine 1111
  409. 409 Roger Ngauma 1107
  410. 410 Garry Nisbet 1104
  411. 411 Queenie Heke 1098
  412. 412 Iddo Shakked 1093
  413. 413 David Lynch 1081
  414. 414 Tuhi Tito 1080
  415. 415 Bun Seng 1079
  416. 416 Jacob Bepsusky 1079
  417. 417 Sam Tatupu 1048
  418. 418 Max Lawson 1040
  419. 419 Grace Lapish 1039
  420. 420 Ronnie Moses 1038
  421. 421 Kopano Simanu 1035
  422. 422 Bob Hanson 1028
  423. 423 Victor Beebar 1027
  424. 424 Peter Todorov 1024
  425. 425 Chase Baron 1024
  426. 426 Meeks Wiparata 1018
  427. 427 Fabian Sinclair 1006
  428. 428 Logan Palavi 1003
  429. 429 Jake Radovu 1000
  430. 430 George Vasuvalagi 994
  431. 431 Simon Hong 981
  432. 432 Stefan Younie 976
  433. 433 Patch 975
  434. 434 Logan Hillier 973
  435. 435 Bill Sides 966
  436. 436 Sef Faiumu 963
  437. 437 Tee Elia 941
  438. 438 A J Gaunt 935
  439. 439 Tania Joyce 933
  440. 440 Sebastian Jackson 930
  441. 441 Roydon Downey 920
  442. 442 Revel Knight 917
  443. 443 Mohinder Singh 914
  444. 444 Mike Smith 914
  445. 445 Paul Collins 912
  446. 446 Vladimir Minkov 905
  447. 447 Ed Perelini 904
  448. 448 Mihiwai Pene 904
  449. 449 TJ Sausoa 897
  450. 450 Nick Milina 894
  451. 451 Mark Stuart 891
  452. 452 Elaine Keepa 873
  453. 453 Kaitlyn Watson 868
  454. 454 Tinishia Henry 864
  455. 455 Declan Lang 861
  456. 456 Justin Stewart 857
  457. 457 Liam Vdm 854
  458. 458 Dillan Joubert 849
  459. 459 Alex Li 834
  460. 460 Levi Cassrels 834
  461. 461 Dave Ellett 831
  462. 462 Kauatoa Makui 831
  463. 463 Lee McCormack 830
  464. 464 Lin Christie 826
  465. 465 Zack Siulepa 825
  466. 466 Alan Sims 821
  467. 467 Sergei Vistunov 820
  468. 468 Santana Ponga 820
  469. 469 Marc Willis 816
  470. 470 Sam Travis 810
  471. 471 Caleb Forster 810
  472. 472 Simon Robinson 808
  473. 473 Tui Talilotu 803
  474. 474 Rick Tahatika 797
  475. 475 Joshua Allen 796
  476. 476 Eddie Steenkamp 795
  477. 477 Cam Labone 786
  478. 478 Ordhan Redmond 785
  479. 479 Filemu Tuumatavai 784
  480. 480 Grant Ritchie 777
  481. 481 Daniel Koch 776
  482. 482 Louis Nel 775
  483. 483 Cruz Manuhaapai 775
  484. 484 Dion Curline 773
  485. 485 Neil Steenkamp 773
  486. 486 Keds Warbrick 771
  487. 487 Lucas Defaut 770
  488. 488 Tane Puri 767
  489. 489 Greg Feeney 763
  490. 490 James Kelso 761
  491. 491 Adarsh Jayappa 760
  492. 492 Wilson Wu 757
  493. 493 Graeme Mehaney 757
  494. 494 Trina Forsyth 754
  495. 495 Desmond Allen 753
  496. 496 Dave Ewins 740
  497. 497 Dave Gurau 734
  498. 498 Steve Gard 733
  499. 499 April Snell 733
  500. 500 Jason Jacobs 730
  501. 501 Raquel Gray 726
  502. 502 Heleine Lynch 721
  503. 503 Koshi Philips 720
  504. 504 Tama Hampstead 717
  505. 505 Kurt Anderhold 711
  506. 506 Rocky Rockhouse 711
  507. 507 Garrick Knight 709
  508. 508 Jarod Bernard 708
  509. 509 Stu Summerville 705
  510. 510 James Durham 705
  511. 511 Joe Emmanuel 702
  512. 512 James Dunne 700
  513. 513 Joseph Yang 700
  514. 514 Thy Nguyen 697
  515. 515 James Cross 694
  516. 516 Cooper Reuben 693
  517. 517 darwin dulay 692
  518. 518 Aimee Marsh 690
  519. 519 Ella Currie 687
  520. 520 Kazuki Sato 686
  521. 521 Lee Day 684
  522. 522 Dean Nicholas 681
  523. 523 Lionel Newman 680
  524. 524 Tane Solomon 679
  525. 525 Charlie Challies-Gibb 672
  526. 526 Ray Rockhouse 669
  527. 527 Kyliegh Quensell 664
  528. 528 Joe Buhagiar 662
  529. 529 Jay Tod 660
  530. 530 Oscar Paulich 654
  531. 531 Mau Solomona 653
  532. 532 Hunter Adams 647
  533. 533 John Mataele 640
  534. 534 Akash Chaturvedi 637
  535. 535 Edwin Wang 634
  536. 536 Matthew Hocquard 631
  537. 537 Louis PD Nel 631
  538. 538 Liam Gavigan 631
  539. 539 Yuki Wilhelm 626
  540. 540 Devyn Andrew 625
  541. 541 Nick Kennedy 618
  542. 542 Grant Gallie 615
  543. 543 Shane Edwards 612
  544. 544 Cam Williams 612
  545. 545 Siagi Perese 611
  546. 546 Alex George 607
  547. 547 Trent Dodds 607
  548. 548 tonton gutierrez 606
  549. 549 Cassie Meyer 606
  550. 550 Walter Peihopa 605
  551. 551 Sam Mason 604
  552. 552 Andy Lee 595
  553. 553 Tyrell Solomon 595
  554. 554 Maitreya Leeuwenburgh 595
  555. 555 Kayne Puru 592
  556. 556 Lisa Arend 585
  557. 557 Josh Elliot 582
  558. 558 Ari Prasad 581
  559. 559 Mehdi Sohei 580
  560. 560 Ben Omally 580
  561. 561 Jared Wilson 580
  562. 562 Boss T 575
  563. 563 Stu Holding 573
  564. 564 Owen Tsai 573
  565. 565 Blue Wiparata 572
  566. 566 Sonia Robinson 571
  567. 567 Matt Vaux 567
  568. 568 Connor Bedwell 566
  569. 569 Bryden Parkinson 563
  570. 570 Thomas Tennent 560
  571. 571 Michael Snook 560
  572. 572 Tani Fangupo 560
  573. 573 Lane McIntosh 560
  574. 574 Brandon Lalich 559
  575. 575 Max Snook 558
  576. 576 Andre Kroef 554
  577. 577 Minh Tran 552
  578. 578 Dalu Piei 551
  579. 579 Vise Tonga 551
  580. 580 Brunno Campanharo 548
  581. 581 Doug Wilhelm 546
  582. 582 Caleb Davoren - Tuhou 544
  583. 583 Norman Bond 543
  584. 584 Fred Milo 540
  585. 585 Sefo Fuimaono 537
  586. 586 Vincent Hubert 534
  587. 587 Michael Baker 532
  588. 588 Josh North 532
  589. 589 Vincent Nicholas 531
  590. 590 Dominic Turnball 528
  591. 591 David Lovelace 525
  592. 592 Jason Kay 520
  593. 593 James Lynch 520
  594. 594 Jack Genders 520
  595. 595 Nick Lawrence 509
  596. 596 Arnold D''Costa 507
  597. 597 Phil Filemu 507
  598. 598 Nooroa George 507
  599. 599 Shane Kirwan 505
  600. 600 Harley Hoani 504
  601. 601 Vic Merito 504
  602. 602 Larry Pani 503
  603. 603 Adrian Teo 500
  604. 604 Kent Neville-White 500
  605. 605 Jesse Moir 500
  606. 606 Dylan Hunter 500
  607. 607 Hoani Rikona 499
  608. 608 Edgar Paterson 498
  609. 609 Aaron Grenfell 496
  610. 610 Tim Bindon 489
  611. 611 Caleb Kara 485
  612. 612 John Carew 484
  613. 613 Alwyn Taljaard 483
  614. 614 Mitch Willis 483
  615. 615 Sione Tengalahi 480
  616. 616 Hayden Waller 480
  617. 617 Roger Martins 480
  618. 618 Fred Millar 480
  619. 619 Papz Javier 480
  620. 620 Boss Adams 478
  621. 621 James Yin 477
  622. 622 John Paul Draper 476
  623. 623 Hunter Pullan 473
  624. 624 Andy Ashworth 470
  625. 625 Richard Russell 467
  626. 626 Alice Vaevae 467
  627. 627 Pali Tuiono 466
  628. 628 Craig Watson 465
  629. 629 Kyle Heads 464
  630. 630 Leslie Erasmus 459
  631. 631 Ricky Mann 457
  632. 632 Jason Lee 456
  633. 633 Faama Faimalo 449
  634. 634 Karen Ritchie 449
  635. 635 Sam Lynch 445
  636. 636 Georgey Gurl 442
  637. 637 Clayton Jamison 440
  638. 638 Tui Woods 440
  639. 639 Ryan Dupe 440
  640. 640 Dan Lynch 435
  641. 641 Rachael O''Halloran 435
  642. 642 Nick McGregor 434
  643. 643 Hana Brown 434
  644. 644 T Mageo 432
  645. 645 Dean Kennedy 432
  646. 646 Craig Findley 432
  647. 647 Tori Felise 432
  648. 648 Storm Broughton 430
  649. 649 Mark McClintock 428
  650. 650 Jason King 426
  651. 651 Steve Ward 426
  652. 652 Ethan Barker 425
  653. 653 Kris Lokeni 422
  654. 654 Chris Tearle 422
  655. 655 Sam Taitapu 420
  656. 656 Cam Edwards 420
  657. 657 Amir Ikanovic 420
  658. 658 Kenny Song 420
  659. 659 James Nguyen 419
  660. 660 Jordan Healy 419
  661. 661 Shae Chambers 415
  662. 662 Jarvis Lu 412
  663. 663 Matthew Poyntz 411
  664. 664 Zach Jackson 410
  665. 665 Vitor Silva 409
  666. 666 Kura Henry 408
  667. 667 Olly Young 408
  668. 668 Tony Kuimdjian 407
  669. 669 Josh Moreton 406
  670. 670 Jack Grant 405
  671. 671 Paul Dawson 403
  672. 672 Sam McClelland 400
  673. 673 Brett Stevens 400
  674. 674 Josh Tai 400
  675. 675 Sam Le Lierve 400
  676. 676 Jay Williamson 400
  677. 677 Riley Taylor 398
  678. 678 Jono Tetini 397
  679. 679 Haki Heke 397
  680. 680 Ben McNally 396
  681. 681 Jack Tinkler 395
  682. 682 Jesse Makiha 392
  683. 683 Wayne Williams 392
  684. 684 Brunno Canbanhara 390
  685. 685 Jamie Webb 388
  686. 686 Artem Brinskyi 384
  687. 687 Cameron Suafoa 384
  688. 688 Rob McEwen 384
  689. 689 Louis Nel Snr 381
  690. 690 Braedyn Mackay 380
  691. 691 Gary Manatoga 379
  692. 692 Gary Gross 379
  693. 693 Rhys Granville 378
  694. 694 Steve Taylor 378
  695. 695 Lincoln 376
  696. 696 Loren Johnstone 375
  697. 697 Rick Hose 375
  698. 698 Chris Teal 374
  699. 699 Toka Inamata 370
  700. 700 Foiaima Fotmoto 368
  701. 701 Wade Hart 365
  702. 702 Yascha Gillenhaas 365
  703. 703 Glyn Davies 362
  704. 704 Skylah Wang 360
  705. 705 George Tarbotlan 360
  706. 706 George Eliki 360
  707. 707 Jamie Taylor 360
  708. 708 Kyle Blunden 360
  709. 709 Tee Irata 360
  710. 710 Heather Katoa 360
  711. 711 Pila Tuiono 360
  712. 712 Joe Haare 360
  713. 713 Wera Moses 359
  714. 714 Nick Andrew 356
  715. 715 Bevin Mann 355
  716. 716 Logan Newport 353
  717. 717 David Moon 349
  718. 718 Ash Bahadori 343
  719. 719 Jeremy MacKenzie 342
  720. 720 John Liu 341
  721. 721 James Bunyan 341
  722. 722 Willie Mariner 340
  723. 723 Nigel Kaan 340
  724. 724 Shannon Feaver 339
  725. 725 Siri Rova 338
  726. 726 Stuart Somerville 336
  727. 727 Filemu Cavai 336
  728. 728 Terry Walls 333
  729. 729 Lee Latimer 330
  730. 730 Roger London 329
  731. 731 Rick Blain 328
  732. 732 Bobby Singh 326
  733. 733 Christian Eirich 324
  734. 734 Luan Martin 324
  735. 735 Blair Gallie 324
  736. 736 Mau Vali 324
  737. 737 Sean Bennett 324
  738. 738 Daniel Kelly 321
  739. 739 Troy Cook 320
  740. 740 Rebecca Clucas 320
  741. 741 Harry Woo 319
  742. 742 Jill Fletcher 319
  743. 743 Phil Harris 318
  744. 744 Jay Jo 314
  745. 745 Ton Ton Gutierrez 314
  746. 746 Jia Sun 313
  747. 747 Christy Tuuta 312
  748. 748 Scott Schoormans 312
  749. 749 Stan Tuipulotu 311
  750. 750 Izi Simone 311
  751. 751 Nijel Kahn 308
  752. 752 Brett Aoley 306
  753. 753 Louise Turner 306
  754. 754 Jordon Healy 303
  755. 755 Carl Clark 300
  756. 756 Sam Matthews 300
  757. 757 Om Patel 300
  758. 758 Bun 298
  759. 759 Anthony Boo 296
  760. 760 Carlos La Sala 295
  761. 761 Nela Makahununia 293
  762. 762 Chris Laidlaw 291
  763. 763 James Matia 290
  764. 764 Nash Vazifdar 288
  765. 765 Fannie Eccles 288
  766. 766 Sebastian Polch 288
  767. 767 Josiah Thompson 287
  768. 768 Jett Taylor 287
  769. 769 Andrew Gillan 287
  770. 770 Brandon Poutu 285
  771. 771 Josh Lilley 284
  772. 772 Clay Moraes 284
  773. 773 Tim Rewi 282
  774. 774 Andy Robin 282
  775. 775 Ray Masila 280
  776. 776 Nathan Harvey 280
  777. 777 David Skilton 280
  778. 778 Andrew Heo 280
  779. 779 Shayne Hutchings 280
  780. 780 Josh Ireland 280
  781. 781 Daniel Hawes 279
  782. 782 Phil Harris 278
  783. 783 Ben Tupouniua 277
  784. 784 Aaron Starr 276
  785. 785 Hamish Marsden 276
  786. 786 John Kerr 276
  787. 787 Daniel Boesley 276
  788. 788 Avril Liang 275
  789. 789 Jade Haere 274
  790. 790 Mike Severinson 273
  791. 791 Sue Carr 272
  792. 792 Kaya Grey 272
  793. 793 Mike Philippe 269
  794. 794 Francois Solaux 269
  795. 795 Luka De Spa 269
  796. 796 Han Kong 267
  797. 797 Jake Lowe 266
  798. 798 Robbie Fyfe 266
  799. 799 Sam Luddy 264
  800. 800 James Heo 260
  801. 801 Tylere Baker 260
  802. 802 Shane Semari 260
  803. 803 David Pennicott 257
  804. 804 Sasan Mardani 252
  805. 805 Ashish Chugh 252
  806. 806 Rob Mattson 251
