Leaderboards

National Leaderboard

Details

National Leaderboard 2027: 12 October 2026 – 11 October 2027

The NPPL National Leaderboard recognises players who consistently perform well at NPPL tournaments throughout the year.

Unlike the seasonal venue rankings, the National Leaderboard runs for a full 12 months, tracking ranking points earned by players at participating NPPL venues nationwide.

Players have the opportunity to accumulate points throughout the year, climb the national rankings and compete for a place among NPPL's top players.

For more information on how ranking points are calculated and awarded, visit the Points page.

National Leaderboard

  1. 1 Zach Taufao 3068
  2. 2 Pesamino Manase 2789
  3. 3 Leesa Robinson 2623
  4. 4 Dan Asalele 2157
  5. 5 Angrej Dhillon 1815
  6. 6 Kava Fa'alogo 1656
  7. 7 Catherine Shie 1386
  8. 8 Eddie Arnold 1296
  9. 9 KK Hang 1291
  10. 10 Jordan Eastmond 1290
  11. 11 Mel Epa 1232
  12. 12 Paul Kuiumdjian 1174
  13. 13 Jay Haynes 1148
  14. 14 Liam Vdm 1115
  15. 15 Nelson Wahanui 1110
  16. 16 Gareth Davis 1051
  17. 17 Fale Pakieto 1041
  18. 18 Mitchell King 1032
  19. 19 Gordon Wheatley 1014
  20. 20 Gavin Lisipa 993
  21. 21 Steve Gard 980
  22. 22 Clayton Lynskey 972
  23. 23 Mohinder Singh 954
  24. 24 Tuhi Tito 949
  25. 25 Steve Lewis 924
  26. 26 Reilly Brown 918
  27. 27 Dennis Tatu 900
  28. 28 Tony Samuels 899
  29. 29 Mark Lewis 896
  30. 30 James Marshall 879
  31. 31 Steve Tansey 873
  32. 32 Rupena Flesher 844
  33. 33 Nathan Daniels 828
  34. 34 Mike Kester 820
  35. 35 Darren Engle 811
  36. 36 Junior Marurai 769
  37. 37 Mu Keleti 744
  38. 38 Gus Makahununiu 739
  39. 39 Comet Keomahavong 726
  40. 40 Joel Singam 721
  41. 41 Ton Ton Gutierrez 717
  42. 42 Ashley Lalich 712
  43. 43 Nick Wang 707
  44. 44 Anja Gerdsen 705
  45. 45 Wiki Jorgenson 700
  46. 46 Sonny Liaki 686
  47. 47 Richard Bloomfield 684
  48. 48 Des Warman 672
  49. 49 Tony Cole 668
  50. 50 Ollie Skelton 660
  51. 51 Brooklyn Ah Young 649
  52. 52 Jonathan Kaveney 646
  53. 53 Rachel Li 631
  54. 54 Mike Patterson 627
  55. 55 Wade Hart 627
  56. 56 Anthony Keane 626
  57. 57 Paul McEvoy 620
  58. 58 Nigel McClelland 598
  59. 59 Paul Green 597
  60. 60 Ronnie Horomona 581
  61. 61 JJ Casson 580
  62. 62 Sam Salt 579
  63. 63 Dan Nurdiando 576
  64. 64 Anushka Balayan 563
  65. 65 John Butler 562
  66. 66 Rodrigo Cortes 560
  67. 67 Vegas Winters 552
  68. 68 Matt Johnston 540
  69. 69 Olaf Sluijs 540
  70. 70 Tim Davis 540
  71. 71 John Stephens 540
  72. 72 Graham Thorne 514
  73. 73 Sebastian Ovenden 500
  74. 74 Bailey Bourke 500
  75. 75 Muzz Green 500
  76. 76 Helias Soares 498
  77. 77 Dean Taylor 482
  78. 78 Keith Stokes 481
  79. 79 Rodrigo Medrado 480
  80. 80 Ethan Prescott 477
  81. 81 Scott Ruddock 464
  82. 82 Skippy Banfield 463
  83. 83 Marc Lescano 460
  84. 84 Ordhan Redmond 459
  85. 85 Bruce Graydon 456
  86. 86 Leo Qalander 451
  87. 87 James Na 448
  88. 88 Sadi Haydari 447
  89. 89 Matthew Charles 440
  90. 90 Erin Wilkinson 432
  91. 91 Tavita Prescott 432
  92. 92 Bryden Parkinson 420
  93. 93 Jannette Mattingly 420
  94. 94 Raewyn Starr 410
  95. 95 Puke Ngungutau 403
  96. 96 Clayton Jamison 400
  97. 97 Andy Thomson 387
  98. 98 Heather Keach 387
  99. 99 Tom Riley 384
  100. 100 Hayden Aull 380
  101. 101 Kenny Dawson 375
  102. 102 Karen Steere 375
  103. 103 Mike Tuatagaloa 371
  104. 104 Shane Keogh - Cope 370
  105. 105 Raquel Gray 368
  106. 106 Dylan Wain 368
  107. 107 Keham Ma 365
  108. 108 Dan Knight 365
  109. 109 Mike Ho 360
  110. 110 Kerry Constable 356
  111. 111 Joe Kukutai 353
  112. 112 Stuart Mills 349
  113. 113 Sam Travis 348
  114. 114 Ratu Delavakavu 348
  115. 115 John Dawson 345
  116. 116 Cathy Lee 345
  117. 117 Deborah Whelan 340
  118. 118 Johnny Green 336
  119. 119 Andreas Schreiner 336
  120. 120 Tony Katipa 336
  121. 121 Robert Man 335
  122. 122 Craig Van Der Poll 332
  123. 123 Sheldon Payne 326
  124. 124 Louis PD Nel 325
  125. 125 Corrina Nopera 325
  126. 126 Matt Tia 324
  127. 127 Mohamed Badawi 319
  128. 128 Vimal Thiru 318
  129. 129 Jeff Shu 314
  130. 130 Heng Wan 306
  131. 131 Evon Currie 306
  132. 132 Peter Chiang 301
  133. 133 Joshua Allen 300
  134. 134 Grace Lapish 300
  135. 135 Brendon Graydon 293
  136. 136 Shawn Kelly 288
  137. 137 Nathan Arneka 288
  138. 138 Sebastian Polch 287
  139. 139 Mike Smith 282
  140. 140 Olly Young 273
  141. 141 Kellie Knight 270
  142. 142 Merv Hape 267
  143. 143 Jason Jacobs 267
  144. 144 Justin Te Pania 252
  145. 145 Jude Carstairs 252
  146. 146 Braiden Foster 245
  147. 147 Craig Nish 243
  148. 148 Siri Rova 241
  149. 149 Marilyn Smuts 240
  150. 150 Chris Hunt 240
  151. 151 Gearard Whoriskey 240
  152. 152 Alex Edwards 240
  153. 153 Quentin Ball 240
  154. 154 Sosafate Leuila 235
  155. 155 Saff Tavalu 234
  156. 156 Joe Henry 234
  157. 157 Hunter Adams 232
  158. 158 Matt Bridle 229
  159. 159 Robbie Fyfe 224
  160. 160 Jamie Webb 220
  161. 161 Jez Re 219
  162. 162 Kevin Adams 215
  163. 163 Jack Riley 208
  164. 164 Denise Ward 204
  165. 165 Meeks Wiparata 204
  166. 166 John Stewart 201
  167. 167 Piers Landon-Lane 201
  168. 168 Royal Roy Bryant 200
  169. 169 Tevita Tuitupou 200
  170. 170 Craig Panagiotidis 196
  171. 171 Mark Nicholson 195
  172. 172 Jesse Whelan 194
  173. 173 Tony Smith 194
  174. 174 Kelvin Giles 193
  175. 175 Lofs Murray 193
  176. 176 Vita Eli 189
  177. 177 Sam Tuala 189
  178. 178 Ronnie Marsters 185
  179. 179 Dave Smith 182
  180. 180 Ader Adera 181
  181. 181 Rishabh Balayan 180
  182. 182 Fred Millar 177
  183. 183 Joe Song 176
  184. 184 Eric Jung 171
  185. 185 Dallas Rennie 170
  186. 186 Pete Currie 170
  187. 187 Ricardo Felitti 168
  188. 188 Andy Gu 163
  189. 189 Moeroa Paratainga 158
  190. 190 Cruz Manuhaapai 147
  191. 191 Stu Holding 146
  192. 192 Eddie Pou 144
  193. 193 Craig Inglis 144
  194. 194 Brunno Campanharo 144
  195. 195 Jaewon Kim 143
  196. 196 Tommy Shiferaw 138
  197. 197 Kakelu Ishizaki 135
  198. 198 Dwayne White 133
  199. 199 Deb Merito 132
  200. 200 Martin Brenner 131
  201. 201 Andrew Lewis 127
  202. 202 Bob Hanson 127
  203. 203 Donna Martin 127
  204. 204 Karen Ritchie 127
  205. 205 Simon Misich 126
  206. 206 Kona Hatalafale 124
  207. 207 Viliami Lose 123
  208. 208 Keds Warbrick 123
  209. 209 Jimmy Lin 122
  210. 210 Brenner Symons 122
  211. 211 Warren Charlton 121
  212. 212 Reece Coetzee 120
  213. 213 Addy Clark 116
  214. 214 Mohamad Dabbour 116
  215. 215 Lachie Mouat 116
  216. 216 James Macmillan 116
  217. 217 Wade Norgrove 113
  218. 218 George Ridgen 112
  219. 219 Dave Ellett 111
  220. 220 Trish Neilson 110
  221. 221 Chris Laidlaw 109
  222. 222 Wally Harrison 108
  223. 223 Revel Knight 107
  224. 224 Matt McCook 106
  225. 225 Daniel Hawes 106
  226. 226 David Charles 105
  227. 227 Sam Sykes 101
  228. 228 Jeremy Cuthill 101
  229. 229 Haddy Hadrup 100
  230. 230 Pak Rameka 100
  231. 231 Ben Talafasi 99
  232. 232 Michael Skilbeck 99
  233. 233 Faama Faimalo 98
  234. 234 Andre Kroef 98
  235. 235 Danny Tavita 97
  236. 236 Brad Dredge 96
  237. 237 Desmond Allen 95
  238. 238 Sam Jung 95
  239. 239 Steve Thamlaeard 95
  240. 240 Shane Roberts 95
  241. 241 Peter Broczek 94
  242. 242 Monique Zeelie 92
  243. 243 Jade Haere 92
  244. 244 Te Rangi Heke 91
  245. 245 Stephan Gailer 86
  246. 246 Angrej Singh 85
  247. 247 Tani Fangupo 81
  248. 248 Max Rees 81
  249. 249 Sam Pham 81
  250. 250 Rafal Wronski 81
  251. 251 Shane Brunt 79
  252. 252 Storm Friesen 79
  253. 253 Jeremy Crossland 78
  254. 254 Leon Lei 78
  255. 255 Lee Robinson 74
  256. 256 AJ Gaunt 74
  257. 257 Bun Seng 74
  258. 258 Junior Tia 74
  259. 259 Luke Arnold 74
  260. 260 Eddie Steenkamp 74
  261. 261 Josh Gibson 73
  262. 262 Martin Andrew 72
  263. 263 Jake Sykes 72
  264. 264 Andrew Taurau 72
  265. 265 T Mageo 71
  266. 266 Mia Grey 71
  267. 267 Sam Martin 70
  268. 268 Mau Vali 69
  269. 269 Cheyenne Finlay 67
  270. 270 Rob Elmes 65
  271. 271 Ella Currie 65
  272. 272 Ako Kopo 65
  273. 273 Shane Bryce Kelly 64
  274. 274 Paul Birchfield 63
  275. 275 Sue Seddon 63
  276. 276 Kayne Puru 63
  277. 277 Alex Gillespe 63
  278. 278 Leith Eagles 63
  279. 279 Trent O'shea 61
  280. 280 Denny Kukutai 61
  281. 281 Cedric Schamrel 61
  282. 282 Isaac Tuala 61
  283. 283 Timata Walker-Grace 59
  284. 284 Jayden Walker 58
  285. 285 Irata Tebau 58
  286. 286 Lionel Te Kanawa 57
  287. 287 Richard Beeber 56
  288. 288 Andy Gray 56
  289. 289 Bill Wallis 55
  290. 290 Adie Grey 55
  291. 291 Sumit Jaiswal 54
  292. 292 Joe Emmanuel 53
  293. 293 Jacob Thompson 53
  294. 294 Jay Hura 53
  295. 295 Arcadia Hatalafale 53
  296. 296 Robert Perelini 53
  297. 297 JJ Phillips 52
  298. 298 Benjamin Hemara 52
  299. 299 Bodene Masters-Tewhare 52
  300. 300 Matthew Fowke 51
  301. 301 Ben Simpson 51
  302. 302 Jonathan Taylor 51
  303. 303 Logan Burrell 51
  304. 304 Trent Dodds 50
  305. 305 Luke Stanaway 50
  306. 306 Brad Eyes 50
  307. 307 Shaun Kelly 49
  308. 308 Casey Neill 49
  309. 309 Braedon Cook 49
  310. 310 Steve Kumeroa 49
  311. 311 Riki Welsh 47
  312. 312 Sonia Robinson 47
  313. 313 Greg Bester 47
  314. 314 Tewaa Spicer 47
  315. 315 Rick Hose 47
  316. 316 Bede Anisy 47
  317. 317 John O'Leary 46
  318. 318 Cam Fyfe 46
  319. 319 Charlotte Seccombe 45
  320. 320 Alice Vaevae 44
  321. 321 Bronson Green 44
  322. 322 Vladimir Minkov 43
  323. 323 Tim De Villiers 42
  324. 324 Tim Wilson 40
  325. 325 David Clapham 39
  326. 326 Jed Gatemby 39
  327. 327 Steve Laidlaw 39
  328. 328 Ed Perelini 39
  329. 329 Neil Steenkamp 38
  330. 330 Baz McGee 37
  331. 331 Kristal Banfield 37
  332. 332 Andrew Heo 36
  333. 333 Stacey Kerapa 35
  334. 334 Kathy Bull 35
  335. 335 Mike Baxter 35
  336. 336 Victoria Clark 34
  337. 337 Yvonne Wallis 34
  338. 338 Tyler Zheng 33
  339. 339 Sean McMahon 33
  340. 340 Ron Prassad 33
  341. 341 Chris Geary 32
  342. 342 Jonathan Chan 32
  343. 343 Joseph Spooner 32
  344. 344 Chris TeKata 32
  345. 345 Zane Swartz 32
  346. 346 Louisa Lou 32
  347. 347 Seyha Seng 32
  348. 348 James Crow 31
  349. 349 Sia Moradi 30
  350. 350 Timata Gray 30
  351. 351 Jaykefe Villioka 30
  352. 352 Nathan Andrews 30
  353. 353 David Ronayne 30
  354. 354 Nash Vazifdar 29
  355. 355 Paul Money 28
  356. 356 Larry Hau 28
  357. 357 Andrew Rees 27
  358. 358 Juliana Friesen 27
  359. 359 Ojas Chawla 26
  360. 360 Ethan Barker 26
  361. 361 James Kelso 25
  362. 362 James Heo 25
  363. 363 Flavio Neves 25
  364. 364 Jesse Makiha 25
  365. 365 Tony Milina 25
  366. 366 Richie Waide 23
  367. 367 Larry Pun 23
  368. 368 Wayne Clough 23
  369. 369 Terry Cosnett 23
  370. 370 Kaya Walker-Grace 21
  371. 371 Greg Witanga 19
  372. 372 Callum March 19
  373. 373 Maru Tau 18
  374. 374 Will Smith 18
  375. 375 Emmalena Kura 18
  376. 376 Connor Dow 18
  377. 377 Daniel Boesley 18
  378. 378 Mau Vili 16
  379. 379 Adam Scott 14
  380. 380 David Moon 14
  381. 381 Nua Soti 14
  382. 382 Carlos De Las Meras 11
  383. 383 Jason King 10

No players match that search.